| 1 cuota de $28.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.750,00 |
| 2 cuotas de $17.402,38 | Total $34.804,75 | |
| 3 cuotas de $11.866,08 | Total $35.598,25 | |
| 6 cuotas de $6.331,71 | Total $37.990,25 | |
| 9 cuotas de $4.583,07 | Total $41.247,63 | |
| 12 cuotas de $3.722,89 | Total $44.674,63 | |
| 24 cuotas de $2.539,46 | Total $60.947,13 |
| 3 cuotas de $12.015,58 | Total $36.046,75 | |
| 6 cuotas de $6.630,23 | Total $39.781,38 |
| 3 cuotas de $12.606,88 | Total $37.820,63 | |
| 6 cuotas de $7.083,04 | Total $42.498,25 | |
| 9 cuotas de $5.392,86 | Total $48.535,75 | |
| 12 cuotas de $4.478,77 | Total $53.745,25 |
| 18 cuotas de $2.888,90 | Total $52.000,13 |
| 3 cuotas de $9.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.750,00 |
El bolso alforja para bicicleta constituye un sistema de almacenamiento diseñado para su montaje en la estructura posterior del rodado. El cuerpo principal del accesorio posee unas dimensiones de 30 cm de largo, 17 cm de ancho y 12 cm de alto, configurando un volumen de almacenamiento de 8 litros. La estructura se encuentra fabricada mediante una composición técnica de nylon, PVC y poliuretano, materiales seleccionados por su elevada resistencia mecánica al desgaste y propiedades de impermeabilidad ante agentes externos. El diseño presenta una geometría compacta orientada a la optimización del centro de gravedad durante el desplazamiento. El sistema de sujeción integrado permite la fijación mecánica del bolso sobre el portaequipaje, garantizando la compatibilidad con el soporte físico de la bicicleta. Este elemento técnico permite el resguardo de artículos esenciales, manteniendo la integridad de la carga frente a condiciones ambientales diversas.
