| 1 cuota de $35.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.920,00 |
| 2 cuotas de $21.742,38 | Total $43.484,75 | |
| 3 cuotas de $14.825,38 | Total $44.476,14 | |
| 6 cuotas de $7.910,78 | Total $47.464,69 | |
| 9 cuotas de $5.726,05 | Total $51.534,42 | |
| 12 cuotas de $4.651,34 | Total $55.816,09 | |
| 24 cuotas de $3.172,78 | Total $76.146,81 |
| 3 cuotas de $15.012,17 | Total $45.036,50 | |
| 6 cuotas de $8.283,75 | Total $49.702,50 |
| 3 cuotas de $15.750,92 | Total $47.252,76 | |
| 6 cuotas de $8.849,49 | Total $53.096,94 | |
| 9 cuotas de $6.737,79 | Total $60.640,14 | |
| 12 cuotas de $5.595,74 | Total $67.148,85 |
| 18 cuotas de $3.609,36 | Total $64.968,50 |
| 3 cuotas de $11.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.920,00 |
* Marca: Sram.
* Modelo: Am Crank Arm Guard.
* Compatibles con palancas de mtb o ruta.
* Evita que las palancas se desgasten y se rayen.
* Hecho de plástico moldeado por inyección súper duradero.
* Contenido: 1par.
* Material: Plástico.
* Color: Negro.
* Peso: 16gr.
SRAM
Fundada en Estados Unidos en 1987, SRAM ha logrado convertirse en el segundo proveedor de componentes para ciclistas en todo el mundo debido a sus productos innovadores, su servicio de atención al cliente de calidad incomparable, sus fuertes ventas y la compra de otras empresas complementarias como lo son RockShox, Avid y Truvativ. Su objetivo es mejorar el deporte, y su compromiso se expresa a través de sus equipos locales, nacionales e internacionales, así como de su patrocinio en acontecimientos.
